Statystyki
10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Kurs nowoczesny handlowiec dla 10 osób bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy | 6003 |
2. | Informacje o urzędzie | 5649 |
3. | Informacje o urzędzie | 5605 |
4. | Informacje o urzędzie | 5497 |
5. | Informacje o urzędzie | 5429 |
6. | Informacje o urzędzie | 5396 |
7. | Charakterystyka PUP Słupca | 5389 |
8. | Modyfikacja treści SIWZ | 4964 |
9. | Charakterystyka PUP Słupca | 4916 |
10. | Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty kurs Mały biznes dla 30 osób bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy | 4911 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Informacje ogólne | 369281 |
2. | Konkursy | 151229 |
3. | Zamówienia publiczne | 132450 |
4. | Plan przygotowania zawodowego dorosłych | 34507 |
5. | Prawo lokalne | 7993 |
6. | Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu | 7123 |
7. | Informacje o urzędzie | 4812 |
8. | Dane kontaktowe | 4806 |
9. | Finanse | 4659 |
10. | Elektroniczna skrzynka podawcza | 3521 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |