Statystyki
| 10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
|---|---|---|
| 1. | Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Kurs nowoczesny handlowiec dla 10 osób bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy | 6462 |
| 2. | Informacje o urzędzie | 6070 |
| 3. | Informacje o urzędzie | 6022 |
| 4. | Informacje o urzędzie | 5954 |
| 5. | Informacje o urzędzie | 5878 |
| 6. | Charakterystyka PUP Słupca | 5870 |
| 7. | Informacje o urzędzie | 5829 |
| 8. | Charakterystyka PUP Słupca | 5402 |
| 9. | Modyfikacja treści SIWZ | 5401 |
| 10. | Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty kurs Mały biznes dla 30 osób bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy | 5349 |
| Pełne statystyki odwiedzanych artykułów | ||
| 10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
|---|---|---|
| 1. | Informacje ogólne | 370249 |
| 2. | Konkursy | 151706 |
| 3. | Zamówienia publiczne | 133409 |
| 4. | Plan przygotowania zawodowego dorosłych | 110601 |
| 5. | Prawo lokalne | 9031 |
| 6. | Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu | 7573 |
| 7. | Dane kontaktowe | 5279 |
| 8. | Informacje o urzędzie | 5279 |
| 9. | Finanse | 5102 |
| 10. | Elektroniczna skrzynka podawcza | 4626 |
| Pełne statystyki odwiedzanych kategorii | ||






