Statystyki
| 10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
|---|---|---|
| 1. | Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Kurs nowoczesny handlowiec dla 10 osób bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy | 6222 |
| 2. | Informacje o urzędzie | 5867 |
| 3. | Informacje o urzędzie | 5827 |
| 4. | Informacje o urzędzie | 5728 |
| 5. | Informacje o urzędzie | 5663 |
| 6. | Charakterystyka PUP Słupca | 5619 |
| 7. | Informacje o urzędzie | 5612 |
| 8. | Modyfikacja treści SIWZ | 5179 |
| 9. | Charakterystyka PUP Słupca | 5156 |
| 10. | Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty kurs Mały biznes dla 30 osób bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy | 5133 |
| Pełne statystyki odwiedzanych artykułów | ||
| 10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
|---|---|---|
| 1. | Informacje ogólne | 369871 |
| 2. | Konkursy | 151469 |
| 3. | Zamówienia publiczne | 133015 |
| 4. | Plan przygotowania zawodowego dorosłych | 65290 |
| 5. | Prawo lokalne | 8627 |
| 6. | Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu | 7352 |
| 7. | Dane kontaktowe | 5050 |
| 8. | Informacje o urzędzie | 5040 |
| 9. | Finanse | 4882 |
| 10. | Elektroniczna skrzynka podawcza | 4156 |
| Pełne statystyki odwiedzanych kategorii | ||






