Statystyki
10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Kurs nowoczesny handlowiec dla 10 osób bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy | 6068 |
2. | Informacje o urzędzie | 5718 |
3. | Informacje o urzędzie | 5670 |
4. | Informacje o urzędzie | 5571 |
5. | Informacje o urzędzie | 5503 |
6. | Charakterystyka PUP Słupca | 5457 |
7. | Informacje o urzędzie | 5457 |
8. | Modyfikacja treści SIWZ | 5025 |
9. | Charakterystyka PUP Słupca | 4982 |
10. | Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty kurs Mały biznes dla 30 osób bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy | 4975 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Informacje ogólne | 369347 |
2. | Konkursy | 151279 |
3. | Zamówienia publiczne | 132518 |
4. | Plan przygotowania zawodowego dorosłych | 38988 |
5. | Prawo lokalne | 8078 |
6. | Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu | 7177 |
7. | Dane kontaktowe | 4863 |
8. | Informacje o urzędzie | 4862 |
9. | Finanse | 4712 |
10. | Elektroniczna skrzynka podawcza | 3587 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |