Statystyki
| 10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
|---|---|---|
| 1. | Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Kurs nowoczesny handlowiec dla 10 osób bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy | 6187 |
| 2. | Informacje o urzędzie | 5832 |
| 3. | Informacje o urzędzie | 5790 |
| 4. | Informacje o urzędzie | 5689 |
| 5. | Informacje o urzędzie | 5623 |
| 6. | Charakterystyka PUP Słupca | 5580 |
| 7. | Informacje o urzędzie | 5576 |
| 8. | Modyfikacja treści SIWZ | 5139 |
| 9. | Charakterystyka PUP Słupca | 5109 |
| 10. | Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty kurs Mały biznes dla 30 osób bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy | 5097 |
| Pełne statystyki odwiedzanych artykułów | ||
| 10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
|---|---|---|
| 1. | Informacje ogólne | 369792 |
| 2. | Konkursy | 151421 |
| 3. | Zamówienia publiczne | 132942 |
| 4. | Plan przygotowania zawodowego dorosłych | 57472 |
| 5. | Prawo lokalne | 8546 |
| 6. | Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu | 7305 |
| 7. | Dane kontaktowe | 5004 |
| 8. | Informacje o urzędzie | 4995 |
| 9. | Finanse | 4841 |
| 10. | Elektroniczna skrzynka podawcza | 4064 |
| Pełne statystyki odwiedzanych kategorii | ||






