Statystyki
| 10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
|---|---|---|
| 1. | Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Kurs nowoczesny handlowiec dla 10 osób bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy | 6230 |
| 2. | Informacje o urzędzie | 5872 |
| 3. | Informacje o urzędzie | 5828 |
| 4. | Informacje o urzędzie | 5733 |
| 5. | Informacje o urzędzie | 5665 |
| 6. | Charakterystyka PUP Słupca | 5627 |
| 7. | Informacje o urzędzie | 5615 |
| 8. | Modyfikacja treści SIWZ | 5183 |
| 9. | Charakterystyka PUP Słupca | 5158 |
| 10. | Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty kurs Mały biznes dla 30 osób bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy | 5138 |
| Pełne statystyki odwiedzanych artykułów | ||
| 10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
|---|---|---|
| 1. | Informacje ogólne | 369873 |
| 2. | Konkursy | 151476 |
| 3. | Zamówienia publiczne | 133019 |
| 4. | Plan przygotowania zawodowego dorosłych | 65777 |
| 5. | Prawo lokalne | 8630 |
| 6. | Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu | 7358 |
| 7. | Dane kontaktowe | 5052 |
| 8. | Informacje o urzędzie | 5044 |
| 9. | Finanse | 4888 |
| 10. | Elektroniczna skrzynka podawcza | 4163 |
| Pełne statystyki odwiedzanych kategorii | ||






