Statystyki
| 10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
|---|---|---|
| 1. | Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Kurs nowoczesny handlowiec dla 10 osób bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy | 6356 |
| 2. | Informacje o urzędzie | 5989 |
| 3. | Informacje o urzędzie | 5945 |
| 4. | Informacje o urzędzie | 5870 |
| 5. | Informacje o urzędzie | 5787 |
| 6. | Charakterystyka PUP Słupca | 5763 |
| 7. | Informacje o urzędzie | 5743 |
| 8. | Modyfikacja treści SIWZ | 5316 |
| 9. | Charakterystyka PUP Słupca | 5292 |
| 10. | Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty kurs Mały biznes dla 30 osób bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy | 5266 |
| Pełne statystyki odwiedzanych artykułów | ||
| 10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
|---|---|---|
| 1. | Informacje ogólne | 370067 |
| 2. | Konkursy | 151622 |
| 3. | Zamówienia publiczne | 133202 |
| 4. | Plan przygotowania zawodowego dorosłych | 87446 |
| 5. | Prawo lokalne | 8840 |
| 6. | Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu | 7500 |
| 7. | Dane kontaktowe | 5188 |
| 8. | Informacje o urzędzie | 5187 |
| 9. | Finanse | 5026 |
| 10. | Elektroniczna skrzynka podawcza | 4434 |
| Pełne statystyki odwiedzanych kategorii | ||






