Statystyki
| 10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
|---|---|---|
| 1. | Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Kurs nowoczesny handlowiec dla 10 osób bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy | 6137 |
| 2. | Informacje o urzędzie | 5782 |
| 3. | Informacje o urzędzie | 5742 |
| 4. | Informacje o urzędzie | 5638 |
| 5. | Informacje o urzędzie | 5571 |
| 6. | Charakterystyka PUP Słupca | 5526 |
| 7. | Informacje o urzędzie | 5519 |
| 8. | Modyfikacja treści SIWZ | 5093 |
| 9. | Charakterystyka PUP Słupca | 5054 |
| 10. | Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty kurs Mały biznes dla 30 osób bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy | 5049 |
| Pełne statystyki odwiedzanych artykułów | ||
| 10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
|---|---|---|
| 1. | Informacje ogólne | 369696 |
| 2. | Konkursy | 151363 |
| 3. | Zamówienia publiczne | 132854 |
| 4. | Plan przygotowania zawodowego dorosłych | 48105 |
| 5. | Prawo lokalne | 8441 |
| 6. | Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu | 7250 |
| 7. | Dane kontaktowe | 4945 |
| 8. | Informacje o urzędzie | 4944 |
| 9. | Finanse | 4788 |
| 10. | Elektroniczna skrzynka podawcza | 3959 |
| Pełne statystyki odwiedzanych kategorii | ||






