Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
1. | Informacje ogólne | 368874 |
2. | Konkursy | 151020 |
3. | Zamówienia publiczne | 132056 |
4. | Plan przygotowania zawodowego dorosłych | 13024 |
5. | Prawo lokalne | 7378 |
6. | Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu | 6929 |
7. | Dane kontaktowe | 4594 |
8. | Informacje o urzędzie | 4590 |
9. | Finanse | 4464 |
10. | Elektroniczna skrzynka podawcza | 3104 |
1 2 |