Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
1. | Informacje ogólne | 369093 |
2. | Konkursy | 151177 |
3. | Zamówienia publiczne | 132265 |
4. | Plan przygotowania zawodowego dorosłych | 29448 |
5. | Prawo lokalne | 7780 |
6. | Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu | 7083 |
7. | Informacje o urzędzie | 4765 |
8. | Dane kontaktowe | 4759 |
9. | Finanse | 4619 |
10. | Elektroniczna skrzynka podawcza | 3330 |
1 2 |