Statystyki
| 10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
|---|---|---|
| 1. | Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Kurs nowoczesny handlowiec dla 10 osób bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy | 6306 |
| 2. | Informacje o urzędzie | 5945 |
| 3. | Informacje o urzędzie | 5909 |
| 4. | Informacje o urzędzie | 5816 |
| 5. | Informacje o urzędzie | 5744 |
| 6. | Charakterystyka PUP Słupca | 5711 |
| 7. | Informacje o urzędzie | 5693 |
| 8. | Modyfikacja treści SIWZ | 5268 |
| 9. | Charakterystyka PUP Słupca | 5244 |
| 10. | Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty kurs Mały biznes dla 30 osób bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy | 5217 |
| Pełne statystyki odwiedzanych artykułów | ||
| 10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
|---|---|---|
| 1. | Informacje ogólne | 369996 |
| 2. | Konkursy | 151562 |
| 3. | Zamówienia publiczne | 133129 |
| 4. | Plan przygotowania zawodowego dorosłych | 81624 |
| 5. | Prawo lokalne | 8763 |
| 6. | Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu | 7438 |
| 7. | Dane kontaktowe | 5138 |
| 8. | Informacje o urzędzie | 5133 |
| 9. | Finanse | 4973 |
| 10. | Elektroniczna skrzynka podawcza | 4359 |
| Pełne statystyki odwiedzanych kategorii | ||






