Statystyki
10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Kurs nowoczesny handlowiec dla 10 osób bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy | 6071 |
2. | Informacje o urzędzie | 5719 |
3. | Informacje o urzędzie | 5677 |
4. | Informacje o urzędzie | 5577 |
5. | Informacje o urzędzie | 5505 |
6. | Charakterystyka PUP Słupca | 5459 |
7. | Informacje o urzędzie | 5458 |
8. | Modyfikacja treści SIWZ | 5027 |
9. | Charakterystyka PUP Słupca | 4983 |
10. | Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty kurs Mały biznes dla 30 osób bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy | 4979 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Informacje ogólne | 369349 |
2. | Konkursy | 151281 |
3. | Zamówienia publiczne | 132519 |
4. | Plan przygotowania zawodowego dorosłych | 39062 |
5. | Prawo lokalne | 8079 |
6. | Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu | 7179 |
7. | Informacje o urzędzie | 4865 |
8. | Dane kontaktowe | 4864 |
9. | Finanse | 4715 |
10. | Elektroniczna skrzynka podawcza | 3589 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |