BIP PUP Słupca
Pełne statystyki artykułów
| 10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
|---|---|---|
| 21. | DANE KONTAKTOWE | 4711 |
| 22. | DANE KONTAKTOWE | 4709 |
| 23. | DANE KONTAKTOWE | 4683 |
| 24. | DANE KONTAKTOWE | 4677 |
| 25. | DANE KONTAKTOWE | 4664 |
| 26. | Wykaz pracodawców, którzy w miesiącu wrzśniu 2006r. zawarli umowy z Powiatowym Urzędem Pracy. | 4183 |
| 27. | Konkurs | 4165 |
| 28. | Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko "Referent" | 4120 |
| 29. | Zawiadomienie o wyborze oferty - kurs operatora koparki kl. III dla 5 osób ze środków finansowychEFS | 3998 |
| 30. | Budżet Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy | 3941 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 | ||
BIP PUP Słupca

